Datasheet
(version 0.8.7)
Général |
|
Plateformes supportées | - Windows XP, Vista, 7 – 32/64 bits – Framework .NET 2.0. |
Langues | Français, Anglais, Hollandais, Finlandais, Allemand, Grec, Italien, Norvégien, Polonais, Roumain, Espagnol, Turc et Chinois. |
Gestion de fichiers | - Arborescence des dossiers et miniatures. Gestionnaire de raccourcis. |
Formats vidéo en entrée | - AVI, MPG, MOV, WMV, MP4, MKV, VOB, 3GP, MOD, TOD. |
Codecs vidéo en entrée | - DV, DivX, Xvid, H.264, MJPEG, Theora, etc. |
Propriétés des images | - Désentrelacement, Forcer 4:3 or 16:9, Miroir. |
|
|
Analyses |
|
Ralentit | - Lecture entre 2% et 200% de la vitesse initiale. - Image par image. |
Grossissement | - Zoom direct, outil loupe. |
Représentation du temps | - Classique (0:00:00:00), Numéro des images, autres. |
Cameras haute-vitesse | - Adaptation du temps affiché pour correspondre à l'action. |
Qualité de l'image | - Niveaux automatiques, Contraste automatique, Renforcement. |
Grilles | - Grille plane, grille perspective. |
Vue d'ensemble | - Résumé / image composée de la vidéo. |
Images clés et dessins | - Images clés. - Ligne, flèche, croix, angle, label. - Boîte de commentaire. |
Suivi | - Suivi manuel ou semi-automatique. |
Mesures | - Étalonnage de distance. - Chronomètres. - Vitesse et distance totale sur les suivi de trajectoires. |
Comparaison | - Mode côte à côte. - Synchronisation sur un évènement particulier. - Superposition basique. |
|
|
Export et partage |
|
Images | - Capture d'une image ou capture automatique d'une séquence. |
Vidéos | - Enregistrement avec ou sans les dessins, Conserve le ralentit. - MKV, AVI, MP4 (selon les options d'enregistrement). |
Données d'analyse | - Format natif (KVA). - Tableur : ODF, MS-Excel XML, XHTML, Texte simple. |
Orienté sur les images clés | - Diaporama des images clés. - Vidéo avec pauses sur les images clés. |