| Fichier | |
| Ouvrir un fichier vidéo… | Vous permet de choisir une vidéo sur le disque dur et de la lancer. |
| Récents | Liste les derniers fichiers ouverts. |
| Fermer [fichier] | Ferme la vidéo spécifiée et l'écran qui la contient. |
| Enregistrer… | Vous permet d'enregistrer la zone de travail vers un fichier ou d'enregistrer les données des images clés. (Voir Enregistrer des vidéos). |
| Export tableur | Vous permet d'enregistrer les données d'analyse dans un format tableur. (Voir Exporter les données vers un tableur). |
| Charger des données d'images clés… | Vous permet d'importer des dessins et commentaires d'un fichier .KVA. (Voir Enregistrer et charger des données d'analyse). |
| Quitter | Ferme Kinovea. |
| Édition | |
| Annuler [commande] | Annule la dernière commande . |
| Refaire [commande] | Réédite la dernière commande annulée. |
| Affichage | |
| Explorateur de fichiers | Affiche ou masque le panneau de l'explorateur de fichiers. |
| Un écran de lecture | Organise l'espace de travail pour afficher un écran de lecture. (Voir Lire des vidéos). |
| Deux écrans de lecture | Organise l'espace de travail pour afficher deux écrans de lecture. (Voir Comparer et synchroniser deux vidéos). |
| Un écran de capture | Organise l'espace de travail pour afficher un écran de capture. (Voir Utiliser l'écran de capture). |
| Deux écrans de capture | Organise l'espace de travail pour afficher deux écrans de capture. |
| Un écran de capture et un écran de lecture | Organise l'espace de travail pour afficher des écrans mixtes. |
| Inverser les emplacement des vidéos | Intervertit les écrans. |
| Montrer/Cacher les contrôles communs | Affiche ou masque le panneau des contrôles communs, lorsque deux écrans sont visibles. |
| Image | |
| Désentrelacer | Diminue les effets de peigne sur les vidéos entrelacées. (Voir Désentrelacer et Forcer le format de l'image). |
| Format de l'image | Vous permet de forcer l'aspect géométrique de l'image quand Kinovea ne parvient pas à le détecter. (Voir Désentrelacer et Forcer le format de l'image). |
| Miroir | Inverse la vidéo horizontalement. (Voir Renverser l'image dans un miroir). |
| Niveaux automatiques | Vous permet de corriger les niveaux de couleurs de la vidéo. (Voir Ajuster la qualité de l'image). |
| Contraste automatique | Vous permet de corriger le contraste de la vidéo. (Voir Ajuster la qualité de l'image). |
| Renforcement des contours | Vous permet d'améliorer la visibilité des contours dans la vidéo. (Voir Ajuster la qualité de l'image). |
| Référence d'observation | Accès aux sous menus permettant d'ajouter un dessin ou une image de référence sur la vidéo. (Voir Utiliser et créer des références d'observation). |
| Grille | Superpose une grille plate sur l'image. (Voir Utiliser les grilles). |
| Grille de perspective | Superpose une grille en perspective. (Voir Utiliser les grilles). |
| Origine du repère de coordonnées | Vous permet de spécifier l'origine du repère de coordonnées qui sera utilisé pour l'export tableur. |
| Mouvement | |
| Vue d'ensemble | Affiche la vidéo en tant que suite d'images. (Voir Résumer la vidéo avec la fonction Vue d'ensemble). |
| Inverser | Inverse l'ordre des images dans la vidéo. (Voir Inverser le sens du mouvement avec la fonction Inverser). |
| Options | |
| Langue | Modifie la langue de l'interface. (Voir Changer la langue de l'interface). |
| Format des marqueurs temporels | Modifie la représentation du temps dans l'interface. |
| Mise à jour… | Vérifie si des mises à jour sont disponibles et vous permet de les télécharger. (Voir Vérifier si des mises à jour sont disponibles). |
| Préférences… | Lance la boîte de dialogue de modification des préférences. (Voir Modifier les préférences). |
| Aide | |
| Aide de Kinovea… | Lance le manuel d'utilisation. |
| Tutoriels vidéos… | Donne accès à une vidéo d'aide intégrée. |
| Ouvrir le dossier des logs… | Ouvre le dossier dans lequel Kinovea sauve les informations de débogage et d'erreur. (Voir Rapporter des bugs). |
| À propos de Kinovea | Affiche des informations générales sur Kinovea. |
Voir aussi :