<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Kinovea - Forums — Palette graphique]]></title>
		<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?id=113</link>
		<atom:link href="https://www.kinovea.org/en/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=113&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Palette graphique.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 17:02:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Palette graphique]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=459#p459</link>
			<description><![CDATA[<p>@tabory: Il n&#039;y a pas de fonctions spéciales pour gérer les tablettes graphiques. Elles devraient rester utilisable dans les mêmes proportions que dans les autres logiciels.</p><p>Une personne qui utilise Kinovea pour faire du commentaire d&#039;animations 3D avait suggéré que les outils de dessins puissent tirer parti du stylet et gérer notamment les différences de pression, comme dans un Photoshop.</p><p>À l&#039;heure actuelle il n&#039;est pas prévu d&#039;intégrer ce genre de fonctionnalité. D&#039;une part Kinovea reste un outil d&#039;analyse avant d&#039;être un outil de dessin, et d&#039;autre part je n&#039;ai pas de tablette pour tester. (même si je compte en acquérir une pour d&#039;autres raisons).</p><p>@vaiotest: tabory parle de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tablette_graphique">tablette graphique</a> (à ne pas confondre avec un Tablet PC) - c&#039;est un périphérique surtout utilisé par les graphistes.</p><p>Je n&#039;ai aucune idée de la compatibilité de Kinovea avec le Tablet PC, mais a priori si c&#039;est sous Windows XP cela devrait fonctionner.<br />Si tu peux l&#039;installer et nous faire un retour se serait super ! <img src="https://www.kinovea.org/en/forum/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (joan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:02:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=459#p459</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Palette graphique]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=454#p454</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour répondre à ta question, j&#039;utilise une tablette graphique avec Dartfish dans mes cours EPS et ça marche nickel !<br />En sachant juste que j&#039;ai rajouté une carte d&#039;acquisition firewire (via le pcmcia) pour faire de la capture et retour visuel immédiat.<br />Faut juste vérifier si Kinovéa a été développé sur les plateformes Windows dédiées au tablet pc.<br />A+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vaiotest)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:45:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=454#p454</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Palette graphique]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=452#p452</link>
			<description><![CDATA[<p>Oui effectivement &quot;une tablette graphique&quot;<br />est-elle utilisable avec kinovea, est-elle utile, l&#039;un d&#039;entre vous en a-t-il déjà fait usage et peut-il nous expliquer les avantages</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tabory)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:33:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=452#p452</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Palette graphique]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=451#p451</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Voulez vous parler d&#039;une tablette graphique ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (joan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:14:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=451#p451</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Palette graphique]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=450#p450</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous ceux qui me liront<br />Kinovea est-il adapté, supporte-t-il l&#039;usage d&#039;une palette graphique ?<br />Pour tracer les repères graphiques sur les images clefs cela me semblerait pertinent.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tabory)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:29:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=450#p450</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
