<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Kinovea - Forums — Vitesse moyenne]]></title>
		<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?id=403</link>
		<atom:link href="https://www.kinovea.org/en/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=403&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Vitesse moyenne.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 18:30:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vitesse moyenne]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=1799#p1799</link>
			<description><![CDATA[<p>Héhé exact ^^&quot;<br />Merci bien! </p><p>Bonne soirée!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Melmoy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:30:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=1799#p1799</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vitesse moyenne]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=1798#p1798</link>
			<description><![CDATA[<p>Effectivement la vitesse affichée est la vitesse du segment de trajectoire précédent.</p><p>Pour faciliter le calcul de la vitesse moyenne, vous pouvez peut-être utiliser un outil chronomètre synchronisé avec la trajectoire, et configurer la trajectoire sur « distance » au lieu de « vitesse ».<br />« Distance » va correspondre à la distance totale jusqu&#039;au point concerné, donc si le chrono est démarré au même moment que la trajectoire, il suffit de diviser par le temps pour avoir la vitesse moyenne.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (joan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:13:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=1798#p1798</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vitesse moyenne]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=1797#p1797</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, après avoir bien éplucher les tutos, j&#039;ai réussi à marquer la trajectoire, à afficher les vitesses, mais cependant il me semble que les vitesses affichés ne sont que celles entre deux images, or ce qui m&#039;intéresserait ca serait la vitesse moyenne, soit la somme des vitesses entre chaque image sur le nombre d&#039;image en gros. Existe-t-il une fonctionnalité pareille sur le logiciel ou dois-je faire cela à la main?</p><p>Merci et bonne soirée!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Melmoy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:31:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=1797#p1797</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
