<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Kinovea - Forums — Mesure de l'intervalle de confiance inter-examinateur]]></title>
		<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?id=609</link>
		<atom:link href="https://www.kinovea.org/en/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=609&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Mesure de l'intervalle de confiance inter-examinateur.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 10:56:30 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mesure de l'intervalle de confiance inter-examinateur]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2688#p2688</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour votre réponse.<br />Je vais réfléchir à un autre moyen pour éliminer ces valeurs.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mrrg)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:56:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2688#p2688</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mesure de l'intervalle de confiance inter-examinateur]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2687#p2687</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Non, les coordonnées des points ne sont pas exportées dans les données tableur… C&#039;est effectivement une lacune qu&#039;il faudra combler.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (joan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:01:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2687#p2687</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mesure de l'intervalle de confiance inter-examinateur]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2686#p2686</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Tout d&#039;abord merci pour ce logiciel. Je pense qu&#039;il peut apporter énormément à la rééducation fonctionnelle.</p><p>Je suis étudiant en kinésithérapie et je cherche à mesurer l&#039;intervalle de confiance inter-examinateur d&#039;une amplitude de genou par cliché photographique.<br />Pour cela, j&#039;utilise le goniomètre numérique sur Kinovea. Les sujets placent les repères osseux sur un cliché que j&#039;ai effectué.</p><p>Je voudrais éliminer des &quot;valeurs aberrantes&quot; en établissant des &quot;surface de confiance&quot; pour chaque repère osseux.<br />Le problème, c&#039;est que je n&#039;arrive pas à exporter sur tableur les coordonnées des marqueurs que je place à l&#039;extrémité des branches du goniomètre.</p><p>Peut-on le faire sur la version 0.8.15?</p><p>Merci d&#039;avance</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mrrg)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:07:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2686#p2686</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
