<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Kinovea - Forums — outil horloge et degre]]></title>
		<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?id=637</link>
		<atom:link href="https://www.kinovea.org/en/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=637&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in outil horloge et degre.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Sep 2012 12:42:37 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: outil horloge et degre]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2818#p2818</link>
			<description><![CDATA[<p>salut Joan</p><p>je pense que cela serait tres utile en tout cas maintenant je ne sais pas comment faire ? peut etre comem dans WORD , on peut manipuler une forme comme on veut , la metre en vertical ou horizontale et en rotation ???? cela donnerait plus de facilite d&#039;urtilisation ? <br />Yves</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yvesrpt)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:42:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2818#p2818</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: outil horloge et degre]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2817#p2817</link>
			<description><![CDATA[<p>À plat comme si c&#039;était sur le sol ? La perspective va changer avec chaque vidéo non ?<br />L&#039;idéal serait la possibilité de pouvoir manipuler les dessins SVG librement comme la grille… mais c&#039;est plus compliqué.<br />Si c&#039;est dans un environnement avec toujours la même perspective, le mieux serait peut-être d&#039;éditer directement le SVG dans Inkscape et lui donner la forme voulue.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (joan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:33:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2817#p2817</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[outil horloge et degre]]></title>
			<link>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2816#p2816</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour Joan, </p><p>serait il possible de creer l&#039;outil horloge ( clock) et cercle degres en perspertive a plat ?? c &#039;est a dire de pouvoir avoir une vue horizontale ce qui je pense serait tres utile aussi pour mesurer les rotations et positions sur un angle diferent? un peu comme sur le grille en perspective mais plus a plat ?? <br />Yves</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yvesrpt)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:39:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.kinovea.org/en/forum/viewtopic.php?pid=2816#p2816</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
